* za okazaniem ważnej legitymacji
**zakup możliwy nie później niż w dniu poprzedzającym usługę
UWAGA! Bilety indywidualne będą sprzedawane w przypadku niewykorzystania miejsc na pływalni przez osoby wykupujące karnety.
Rodzaje biletów | Cena brutto |
---|---|
Normalny | 22 zł |
Ulgowy* - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 15 zł |
Rodzinny – minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 15 zł |
Feryjny ulgowy* – obowiązujący w czasie ferii zimowych, dzieci i młodzież szkolna (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), w godzinach określonych przez GOS | 6 zł |
Feryjny rodzinny – minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę w czasie ferii zimowych, w godzinach określonych przez GOS | 6 zł |
Dzieci do lat 4 pozostające pod opieka osoby dorosłej | 0 zł |
Opiekun osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności | 0 zł |
Bilet aquaparkowy normalny – obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS | 18 zł/godz. + 0,30 zł za każdą kolejną rozpoczętą minutę |
Bilet aquaparkowy ulgowy* – niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci - obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS | 12 zł/godz. + 0,25 zł za każdą kolejną rozpoczętą minutę |
Bilet aquaparkowy rodzinny* – minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł; obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS | 12 zł/godz. + 0,25 zł za każdą kolejną rozpoczętą minutę |
Wynajęcie jednego toru pływackiego na niecce dużej za jednostkę od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-22:00 lub 60 min. w weekend w godzinach wejść aquaparkowych** | 84 zł |
Wynajęcie jednego toru pływackiego na niecce dużej za jednostkę od poniedziałku do piątku w godz. 6:20-7:00.** | 60 zł |
* za okazaniem ważnej legitymacji
**zakup możliwy nie później niż w dniu poprzedzającym usługę
UWAGA! Bilety indywidualne będą sprzedawane w przypadku niewykorzystania miejsc na pływalni przez osoby wykupujące karnety.
Rodzaje karnetów | pn-pt 16:00-22:00; sob, nd 7:00-22:00; Cena brutto | pn-pt 6:20-7:00 Cena brutto |
---|---|---|
Miesięczny normalny – 4 wejścia | 77 zł | 62 zł |
Miesięczny ulgowy* – 4 wejścia - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 58 zł | 50 zł |
Miesięczny rodzinny 4 wejścia - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 58 zł | 50 zł |
Kwartalny normalny – 12 wejść | 216 zł | 173 zł |
Kwartalny ulgowy* - 12 wejść - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 166 zł | 144 zł |
Kwartalny rodzinny – 12 wejść - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 166 zł | 144 zł |
Półroczny normalny – 24 wejścia | 403 zł | 317 zł |
Półroczny ulgowy* – 24 wejścia - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 317 zł | 274 zł |
Półroczny rodzinny – 24 wejścia - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 317 zł | 274 zł |
Roczny normalny - 40 wejść | 624 zł | 480 zł |
Roczny ulgowy* – 40 wejść - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 504 zł | 432 zł |
Roczny rodzinny – 40 wejść - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 504 zł | 432 zł |
*za okazaniem ważnej legitymacji
Rodzaj najemców | pn-pt 7:00-16:00 Cena brutto | pn-pt 16:00-22:00 Cena | sob i ndz 7:00-22:00 Cena |
---|---|---|---|
Publiczne szkoły i placówki oświatowe niebędące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne szkoły i placówki oświatowe | 156 zł | 312 zł brutto | 312 zł brutto |
Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie podejmowanych przez te podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży (do juniora włącznie) lub osób niepełnosprawnych | 24 zł* | 38 zł brutto* | 38 zł brutto* |
Służby mundurowe | 24 zł | 38 zł brutto | 38 zł brutto |
Pozostali, w tym grupy seniorów, podmioty prowadzące działalność gospodarczą | ---------------------------------- | od 288 zł netto** | od 288 zł netto** |
*ceny obowiązywać będą w wyznaczonych przez Dyrektora GOS godzinach dla podmiotów wybranych w toku konkursu organizowanego
przez Gdański Ośrodek Sportu.
**cena bazowa netto wskazywana w konkursie lub licytacji. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu będzie wynikała z rozstrzygnięcia
konkursu ofert lub licytacji. W składanych ofertach, oferowana kwota nie może być niższa niż podana w tabeli
Rodzaj najemców | pn-pt 7:00-16:00 Cena brutto | pn-pt 16:00-22:00 Cena | sb i ndz 7:00-22:00 Cena |
---|---|---|---|
Publiczne szkoły i placówki oświatowe nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne szkoły i placówki oświatowe | 120 zł | 240 zł brutto | 240 zł brutto |
Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie podejmowanych przez te podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży (do juniora włącznie) lub osób niepełnosprawnych | 22 zł | 36 zł brutto* | 36 zł brutto* |
Służby mundurowe | 22 zł | 36 zł brutto | 36 zł brutto |
Pozostali w tym grupy seniorów, podmioty prowadzące działalność gospodarczą | ----------------------------------- | od 216 zł netto** | od 216 zł netto* |
*ceny obowiązywać będą w wyznaczonych przez Dyrektora GOS godzinach dla podmiotów wybranych w toku konkursu organizowanego
przez Gdański Ośrodek Sportu.
**cena bazowa netto wskazywana w konkursie lub licytacji. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu będzie wynikała z rozstrzygnięcia
konkursu ofert lub licytacji. W składanych ofertach, oferowana kwota nie może być niższa niż podana w tabeli
Inne | Cena brutto |
---|---|
Zakup karty chipowej | 12 zł |
Zgubienie transpondera | 120 zł |
Zgubienie numerka z szatni | 18 zł |
Bilet promocyjny - obowiązujący w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS, w systemie wejść na jednostki | 6 zł za jednostkę |
Bilet promocyjny - obowiązujący w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS, w systemie wejść aquaparkowych | 6 zł za godzinę, każda kolejna rozpoczęta minuta 0,12 zł |
Dodatkowa opłata za przekroczenie czasu, za każdą rozpoczętą minutę w systemie wejść na jednostki (nie dotyczy systemu aquapark)* | 0,60 zł/minuta |
Wynajem sauny na wyłączność.** | 84 zł/pierwsza godzina 48zł/godzinna-każda następna rozpoczęta godzina |
*opłata zostanie naliczona przy oddaniu chipa w kasie, jeżeli czas pobytu przekroczy sumę czasu jednostki, na którą zakupiony został bilet i 15minut przewidzianych na skorzystanie z szatni.
**w uzgodnionym wcześniej czasie, w godzinach innych niż ogólnodostępne funkcjonowanie sauny.
Rodzaje biletów | Cena brutto |
---|---|
Normalny | 22 zł |
Ulgowy* - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 15 zł |
Rodzinny – minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 15 zł |
Feryjny ulgowy* – obowiązujący w czasie ferii zimowych, dzieci i młodzież szkolna (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), w godzinach określonych przez GOS | 6 zł |
Feryjny rodzinny – minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę w czasie ferii zimowych, w godzinach określonych przez GOS | 6 zł |
Dzieci do lat 4 pozostające pod opieka osoby dorosłej | 0 zł |
Opiekun osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności | 0 zł |
Bilet aquaparkowy normalny – obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS | 18 zł/godz. + 0,30 zł za każdą kolejną rozpoczętą minutę |
Bilet aquaparkowy ulgowy* – niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci - obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS | 12 zł/godz. + 0,25 zł za każdą kolejną rozpoczętą minutę |
Bilet aquaparkowy rodzinny* – minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł; obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS | 12 zł/godz. + 0,25 zł za każdą kolejną rozpoczętą minutę |
Wynajęcie jednego toru pływackiego na niecce dużej za jednostkę od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-22:00 lub 60 min. w weekend w godzinach wejść aquaparkowych** | 84 zł |
Wynajęcie jednego toru pływackiego na niecce dużej za jednostkę od poniedziałku do piątku w godz. 6:20-7:00.** | 60 zł |
* za okazaniem ważnej legitymacji
**zakup możliwy nie później niż w dniu poprzedzającym usługę
UWAGA! Bilety indywidualne będą sprzedawane w przypadku niewykorzystania miejsc na pływalni przez osoby wykupujące karnety.
Rodzaje karnetów | pn-pt 16:00-22:00; sob, nd 7:00-22:00; Cena brutto | pn-pt 6:20-7:00 Cena brutto |
---|---|---|
Miesięczny normalny – 4 wejścia | 77 zł | 62 zł |
Miesięczny ulgowy* – 4 wejścia - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 58 zł | 50 zł |
Miesięczny rodzinny 4 wejścia - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 58 zł | 50 zł |
Kwartalny normalny – 12 wejść | 216 zł | 173 zł |
Kwartalny ulgowy* - 12 wejść - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 166 zł | 144 zł |
Kwartalny rodzinny – 12 wejść - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 166 zł | 144 zł |
Półroczny normalny – 24 wejścia | 403 zł | 317 zł |
Półroczny ulgowy* – 24 wejścia - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 317 zł | 274 zł |
Półroczny rodzinny – 24 wejścia - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 317 zł | 274 zł |
Roczny normalny - 40 wejść | 624 zł | 480 zł |
Roczny ulgowy* – 40 wejść - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 504 zł | 432 zł |
Roczny rodzinny – 40 wejść - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 504 zł | 432 zł |
*za okazaniem ważnej legitymacji
Rodzaj najemców | pn-pt 7:00-16:00 Cena brutto | pn-pt 16:00-22:00 Cena | sob i ndz 7:00-22:00 Cena |
---|---|---|---|
Publiczne szkoły i placówki oświatowe niebędące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne szkoły i placówki oświatowe | 156 zł | 312 zł brutto | 312 zł brutto |
Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie podejmowanych przez te podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży (do juniora włącznie) lub osób niepełnosprawnych | 24 zł* | 38 zł brutto* | 38 zł brutto* |
Służby mundurowe | 24 zł | 38 zł brutto | 38 zł brutto |
Pozostali, w tym grupy seniorów, podmioty prowadzące działalność gospodarczą | ---------------------------------- | od 288 zł netto** | od 288 zł netto** |
*ceny obowiązywać będą w wyznaczonych przez Dyrektora GOS godzinach dla podmiotów wybranych w toku konkursu organizowanego
przez Gdański Ośrodek Sportu.
**cena bazowa netto wskazywana w konkursie lub licytacji. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu będzie wynikała z rozstrzygnięcia
konkursu ofert lub licytacji. W składanych ofertach, oferowana kwota nie może być niższa niż podana w tabeli
Rodzaj najemców | pn-pt 7:00-16:00 Cena brutto | pn-pt 16:00-22:00 Cena | sb i ndz 7:00-22:00 Cena |
---|---|---|---|
Publiczne szkoły i placówki oświatowe nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne szkoły i placówki oświatowe | 120 zł | 240 zł brutto | 240 zł brutto |
Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie podejmowanych przez te podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży (do juniora włącznie) lub osób niepełnosprawnych | 22 zł | 36 zł brutto* | 36 zł brutto* |
Służby mundurowe | 22 zł | 36 zł brutto | 36 zł brutto |
Pozostali w tym grupy seniorów, podmioty prowadzące działalność gospodarczą | ----------------------------------- | od 216 zł netto** | od 216 zł netto* |
*ceny obowiązywać będą w wyznaczonych przez Dyrektora GOS godzinach dla podmiotów wybranych w toku konkursu organizowanego
przez Gdański Ośrodek Sportu.
**cena bazowa netto wskazywana w konkursie lub licytacji. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu będzie wynikała z rozstrzygnięcia
konkursu ofert lub licytacji. W składanych ofertach, oferowana kwota nie może być niższa niż podana w tabeli
Inne | Cena brutto |
---|---|
Zakup karty chipowej | 12 zł |
Zgubienie transpondera | 120 zł |
Zgubienie numerka z szatni | 18 zł |
Bilet promocyjny - obowiązujący w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS, w systemie wejść na jednostki | 6 zł za jednostkę |
Bilet promocyjny - obowiązujący w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS, w systemie wejść aquaparkowych | 6 zł za godzinę, każda kolejna rozpoczęta minuta 0,12 zł |
Dodatkowa opłata za przekroczenie czasu, za każdą rozpoczętą minutę w systemie wejść na jednostki (nie dotyczy systemu aquapark)* | 0,60 zł/minuta |
Wynajem sauny na wyłączność.** | 84 zł/pierwsza godzina 48zł/godzinna-każda następna rozpoczęta godzina |
*opłata zostanie naliczona przy oddaniu chipa w kasie, jeżeli czas pobytu przekroczy sumę czasu jednostki, na którą zakupiony został bilet i 15minut przewidzianych na skorzystanie z szatni.
**w uzgodnionym wcześniej czasie, w godzinach innych niż ogólnodostępne funkcjonowanie sauny.