* za okazaniem ważnej legitymacji
** zakup możliwy nie później niż w dniu poprzedzającym usługę
Uwaga! Bilety indywidualne będą sprzedawane w przypadku nie wykorzystania miejsc na basenie przez osoby wykupujące karnety.
Rodzaje biletów | Cena brutto |
---|---|
Normalny | 18 zł |
Ulgowy* - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 12,50 zł |
Rodzinny – minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 12,50 zł |
Feryjny ulgowy* – obowiązujący w czasie ferii zimowych, dzieci i młodzież szkolna (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), w godzinach określonych przez GOS | 1 zł |
Feryjny rodzinny – minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę w czasie ferii zimowych, w godzinach określonych przez GOS | 5 zł |
Dzieci do lat 4 pozostające pod opieka osoby dorosłej | 0 zł |
Opiekun osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności | 0 zł |
Bilet aquaparkowy normalny – obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS | 15 zł/godz. + 0,25 zł za każdą kolejną rozpoczętą minutę |
Bilet aquaparkowy ulgowy* – niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci - obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS | 10,00 zł/godz. + 0,20 zł za każdą kolejną rozpoczętą minutę |
Bilet aquaparkowy rodzinny* – minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł; obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS | 10 zł/godz. + 0,20 zł za każdą kolejną rozpoczętą minutę |
Wynajęcie jednego toru pływackiego na niecce dużej za jednostkę od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-22:00 lub 60 min. w weekend w godzinach wejść aquaparkowych** | 70 zł |
Wynajęcie jednego toru pływackiego na niecce dużej za jednostkę od poniedziałku do piątku w godz. 6:20-7:00.** | 50 zł |
* za okazaniem ważnej legitymacji
** zakup możliwy nie później niż w dniu poprzedzającym usługę
Uwaga! Bilety indywidualne będą sprzedawane w przypadku nie wykorzystania miejsc na basenie przez osoby wykupujące karnety.
Rodzaje karnetów | pn-pt 16:00-22:00; sob, nd 7:00-22:00; Cena brutto | pn-pt 6:20-7:00 Cena brutto |
---|---|---|
Miesięczny normalny – 4 wejścia | 64 zł | 52 zł |
Miesięczny ulgowy* – 4 wejścia - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 48 zł | 42 zł |
Miesięczny rodzinny 4 wejścia - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 48 zł | 42 zł |
Kwartalny normalny – 12 wejść | 180 zł | 144 zł |
Kwartalny ulgowy* - 12 wejść - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 138 zł | 120 zł |
Kwartalny rodzinny – 12 wejść - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 138 zł | 120 zł |
Półroczny normalny – 24 wejścia | 336 zł | 264 zł |
Półroczny ulgowy* – 24 wejścia - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 264 zł | 228 zł |
Półroczny rodzinny – 24 wejścia - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 264 zł | 228 zł |
Roczny normalny - 40 wejść | 520 zł | 400 zł |
Roczny ulgowy* – 40 wejść - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 420 zl | 360 zł |
Roczny rodzinny – 40 wejść - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 420 zl | 360 zł |
* za okazaniem ważnej legitymacji
Rodzaj najemców | pn-pt 7:00-16:00 Cena brutto | pn-pt 16:00-22:00 Cena | sob i ndz 7:00-22:00 Cena |
---|---|---|---|
Publiczne szkoły i placówki oświatowe niebędące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne szkoły i placówki oświatowe | 130,00 zł | 260,00 zł brutto | 260,00 zł brutto |
Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie podejmowanych przez te podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży (do juniora włącznie) lub osób niepełnosprawnych | 20,00 zł* | 32,00 zł brutto* | 32,00 zł brutto* |
Służby mundurowe | 20,00 zł | 32,00 zł brutto | 32,00 zł brutto |
Pozostali, w tym grupy seniorów, podmioty prowadzące działalność gospodarczą | ---------------------------------- | od 240,00 zł netto** | od 240,00 zł netto** |
* ceny obowiązywać będą w wyznaczonych przez Dyrektora GOS godzinach dla podmiotów wybranych w toku konkursu organizowanego przez Gdański Ośrodek Sportu
** kwota bazowa wskazywana w konkursie ofert lub licytacji. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu będzie wynikała z rozstrzygnięcia konkursu ofert lub licytacji. W składanych ofertach, oferowana kwota nie może być niższa niż podana w tabeli
Rodzaj najemców | pn-pt 7:00-16:00 Cena brutto | pn-pt 16:00-22:00 Cena | sb i ndz 7:00-22:00 Cena |
---|---|---|---|
Publiczne szkoły i placówki oświatowe nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne szkoły i placówki oświatowe | 100,00 zł | 200,00 zł brutto | 200,00 zł brutto |
Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie podejmowanych przez te podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży (do juniora włącznie) lub osób niepełnosprawnych | 18,00 zł* | 30,00 zł brutto* | 30,00 zł brutto* |
Służby mundurowe | 18,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
Pozostali w tym grupy seniorów, podmioty prowadzące działalność gospodarczą | ----------------------------------- | od 180,00 zł netto** | od 180,00 zł netto* |
* ceny obowiązywać będą w wyznaczonych przez Dyrektora GOS godzinach dla podmiotów wybranych w toku konkursu organizowanego przez Gdański Ośrodek Sportu
** kwota bazowa wskazywana w konkursie ofert lub licytacji. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu będzie wynikała z rozstrzygnięcia konkursu ofert lub licytacji. W składanych ofertach, oferowana kwota nie może być niższa niż podana w tabeli
Inne | Cena brutto |
---|---|
Zakup karty chipowej | 10 zł |
Zgubienie transpondera | 100 zł |
Bilet promocyjny - obowiazujący w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS, w systemie wejść na jednostki | 5 zł za jednostkę |
Bilet promocyjny - obowiązujący w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS, w systemie wejść aquaparkowych | 5 zł/godz. każda kolejna rozpoczęta minuta 0,10 zł |
Wynajem boksu na sprzęt sportowy | 61,50 zł/miesiąc |
Dodatkowa opłata za przekroczenie czasu, za każdą rozpoczętą minutę w systemie wejść na jednostki (nie dotyczy systemu aquapark)* | 0,50 zł/min. |
* opłata zostanie naliczona przy oddaniu chipa w kasie, jeżeli czas pobytu przekroczy sumę czasu jednostki, na którą zakupiony został bilet i 15 minut przewidzianych na skorzystanie z szatni
Rodzaje biletów | Cena brutto |
---|---|
Normalny | 18 zł |
Ulgowy* - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 12,50 zł |
Rodzinny – minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 12,50 zł |
Feryjny ulgowy* – obowiązujący w czasie ferii zimowych, dzieci i młodzież szkolna (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), w godzinach określonych przez GOS | 1 zł |
Feryjny rodzinny – minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę w czasie ferii zimowych, w godzinach określonych przez GOS | 5 zł |
Dzieci do lat 4 pozostające pod opieka osoby dorosłej | 0 zł |
Opiekun osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności | 0 zł |
Bilet aquaparkowy normalny – obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS | 15 zł/godz. + 0,25 zł za każdą kolejną rozpoczętą minutę |
Bilet aquaparkowy ulgowy* – niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci - obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS | 10,00 zł/godz. + 0,20 zł za każdą kolejną rozpoczętą minutę |
Bilet aquaparkowy rodzinny* – minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł; obowiązujący w soboty i niedziele oraz w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS | 10 zł/godz. + 0,20 zł za każdą kolejną rozpoczętą minutę |
Wynajęcie jednego toru pływackiego na niecce dużej za jednostkę od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-22:00 lub 60 min. w weekend w godzinach wejść aquaparkowych** | 70 zł |
Wynajęcie jednego toru pływackiego na niecce dużej za jednostkę od poniedziałku do piątku w godz. 6:20-7:00.** | 50 zł |
* za okazaniem ważnej legitymacji
** zakup możliwy nie później niż w dniu poprzedzającym usługę
Uwaga! Bilety indywidualne będą sprzedawane w przypadku nie wykorzystania miejsc na basenie przez osoby wykupujące karnety.
Rodzaje karnetów | pn-pt 16:00-22:00; sob, nd 7:00-22:00; Cena brutto | pn-pt 6:20-7:00 Cena brutto |
---|---|---|
Miesięczny normalny – 4 wejścia | 64 zł | 52 zł |
Miesięczny ulgowy* – 4 wejścia - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 48 zł | 42 zł |
Miesięczny rodzinny 4 wejścia - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 48 zł | 42 zł |
Kwartalny normalny – 12 wejść | 180 zł | 144 zł |
Kwartalny ulgowy* - 12 wejść - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 138 zł | 120 zł |
Kwartalny rodzinny – 12 wejść - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 138 zł | 120 zł |
Półroczny normalny – 24 wejścia | 336 zł | 264 zł |
Półroczny ulgowy* – 24 wejścia - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 264 zł | 228 zł |
Półroczny rodzinny – 24 wejścia - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 264 zł | 228 zł |
Roczny normalny - 40 wejść | 520 zł | 400 zł |
Roczny ulgowy* – 40 wejść - niepełnosprawni, uczniowie i studenci do 26. roku życia, renciści i emeryci | 420 zl | 360 zł |
Roczny rodzinny – 40 wejść - minimum 1 dziecko do 16. roku życia, maksymalnie 2 opiekunów - cena za 1 osobę; dziecko do 4. roku życia - 0 zł | 420 zl | 360 zł |
* za okazaniem ważnej legitymacji
Rodzaj najemców | pn-pt 7:00-16:00 Cena brutto | pn-pt 16:00-22:00 Cena | sob i ndz 7:00-22:00 Cena |
---|---|---|---|
Publiczne szkoły i placówki oświatowe niebędące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne szkoły i placówki oświatowe | 130,00 zł | 260,00 zł brutto | 260,00 zł brutto |
Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie podejmowanych przez te podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży (do juniora włącznie) lub osób niepełnosprawnych | 20,00 zł* | 32,00 zł brutto* | 32,00 zł brutto* |
Służby mundurowe | 20,00 zł | 32,00 zł brutto | 32,00 zł brutto |
Pozostali, w tym grupy seniorów, podmioty prowadzące działalność gospodarczą | ---------------------------------- | od 240,00 zł netto** | od 240,00 zł netto** |
* ceny obowiązywać będą w wyznaczonych przez Dyrektora GOS godzinach dla podmiotów wybranych w toku konkursu organizowanego przez Gdański Ośrodek Sportu
** kwota bazowa wskazywana w konkursie ofert lub licytacji. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu będzie wynikała z rozstrzygnięcia konkursu ofert lub licytacji. W składanych ofertach, oferowana kwota nie może być niższa niż podana w tabeli
Rodzaj najemców | pn-pt 7:00-16:00 Cena brutto | pn-pt 16:00-22:00 Cena | sb i ndz 7:00-22:00 Cena |
---|---|---|---|
Publiczne szkoły i placówki oświatowe nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska i niepubliczne szkoły i placówki oświatowe | 100,00 zł | 200,00 zł brutto | 200,00 zł brutto |
Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie podejmowanych przez te podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży (do juniora włącznie) lub osób niepełnosprawnych | 18,00 zł* | 30,00 zł brutto* | 30,00 zł brutto* |
Służby mundurowe | 18,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
Pozostali w tym grupy seniorów, podmioty prowadzące działalność gospodarczą | ----------------------------------- | od 180,00 zł netto** | od 180,00 zł netto* |
* ceny obowiązywać będą w wyznaczonych przez Dyrektora GOS godzinach dla podmiotów wybranych w toku konkursu organizowanego przez Gdański Ośrodek Sportu
** kwota bazowa wskazywana w konkursie ofert lub licytacji. Ostateczna wysokość stawki czynszu najmu będzie wynikała z rozstrzygnięcia konkursu ofert lub licytacji. W składanych ofertach, oferowana kwota nie może być niższa niż podana w tabeli
Inne | Cena brutto |
---|---|
Zakup karty chipowej | 10 zł |
Zgubienie transpondera | 100 zł |
Bilet promocyjny - obowiazujący w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS, w systemie wejść na jednostki | 5 zł za jednostkę |
Bilet promocyjny - obowiązujący w terminach wyznaczonych przez Dyrektora GOS, w systemie wejść aquaparkowych | 5 zł/godz. każda kolejna rozpoczęta minuta 0,10 zł |
Wynajem boksu na sprzęt sportowy | 61,50 zł/miesiąc |
Dodatkowa opłata za przekroczenie czasu, za każdą rozpoczętą minutę w systemie wejść na jednostki (nie dotyczy systemu aquapark)* | 0,50 zł/min. |
* opłata zostanie naliczona przy oddaniu chipa w kasie, jeżeli czas pobytu przekroczy sumę czasu jednostki, na którą zakupiony został bilet i 15 minut przewidzianych na skorzystanie z szatni